Apartamentos en Quadomain en venta | Precios actuales
2 habitaciones en BRITANNIA AT QUADOMAIN CON,BRITANNIA AT QUADOMA
$379,555 #|# 305 – 1,230 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$394,000 #|# 307 – 1,240 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$395,000 #|# 505 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$424,000 #|# 204 – 1,050 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$449,000 #|# 401 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$469,000 #|# 801 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$469,000 #|# 604 – 1,050 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$489,000 #|# 507 – 1,240 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$490,000 #|# 1108 – 1,090 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$520,000 #|# 1108 – 1,290 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$530,000 #|# 1608 – 1,090 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$532,500 #|# 2707 – 1,350 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$555,000 #|# 1408 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$595,000 #|# 1705 – 1,230 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$599,900 #|# 904 – 1,050 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$599,900 #|# 1001 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$645,000 #|# 2804 – 1,050 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$650,000 #|# 2504 – 1,070 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$659,000 #|# 1603 – 1,500 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$675,000 #|# 1203 – 1,500 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$690,000 #|# PH-A4 – 1,070 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$699,000 #|# 1507 – 1,350 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en QUADOMAIN
$325,000 #|# 1406 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$330,000 #|# 506 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$349,500 #|# 306 – 980 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$359,000 #|# 1702 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$475,000 #|# 1906 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$485,000 #|# 1102 – 980 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$499,900 #|# 2202 – 980 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1406 | $325,000 | 1 / 1 | 1,000 pies cuadrados | $325 | hace 98 días |
| 506 | $330,000 | 1 / 1 | 1,000 pies cuadrados | $330 | hace 329 días |
| 306 | $349,500 | 1 / 2 | 980 pies cuadrados | $356.63 | hace 89 días |
| 1702 | $359,000 | 1 / 1 | 1,000 pies cuadrados | $359 | hace 28 días |
| 1906 | $475,000 | 1 / 1 | 1,000 pies cuadrados | $475 | hace 0 días |
| 1102 | $485,000 | 1 / 2 | 980 pies cuadrados | $494.9 | hace 2 días |
| 2202 | $499,900 | 1 / 2 | 980 pies cuadrados | $510.1 | hace 50 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
