Skip to content

Apartamentos en Quadomain en alquiler | Precios actuales

2 habitaciones en QUADOMAIN TOWER I AND IV

1 habitaciones en CATANIA CONDO

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
605 $3,000 2 / 2 1,100 pies cuadrados hace 9 días Unfurnished
607 $3,100 2 / 2 1,240 pies cuadrados hace 0 días Furnished
404 $3,200 2 / 2 1,070 pies cuadrados hace 107 días Furnished
1405 $3,250 2 / 2 1,230 pies cuadrados hace 0 días Furnished
2001 $3,300 2 / 2 1,400 pies cuadrados hace 53 días Unfurnished
405 $3,350 2 / 2 1,100 pies cuadrados hace 1 días Furnished
1505 $3,500 2 / 2 1,320 pies cuadrados hace 79 días Furnished,Furniture Only
2507 $3,780 2 / 2 1,240 pies cuadrados hace 65 días Unfurnished
2001 $3,800 2 / 2 1,400 pies cuadrados hace 4 días Furnished
507 $3,800 2 / 2 1,240 pies cuadrados hace 7 días Furnished
2804 $4,000 2 / 2 1,050 pies cuadrados hace 0 días Furnished
501 $4,000 2 / 2 1,400 pies cuadrados hace 0 días Furnished
608 $4,000 2 / 2 1,200 pies cuadrados hace 131 días Furnished
PH-A4 $4,500 2 / 2 1,070 pies cuadrados hace 248 días Unfurnished
1604 $4,500 2 / 2 1,070 pies cuadrados hace 0 días Furnished
507 $4,900 2 / 2 1,240 pies cuadrados hace 16 días Furnished
1507 $5,000 2 / 2 1,350 pies cuadrados hace 97 días No
2003 $5,500 2 / 2 1,400 pies cuadrados hace 54 días Furnished
1507 $6,500 2 / 2 1,350 pies cuadrados hace 6 días Furnished

1 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
1406 $2,300 1 / 1 1,000 pies cuadrados hace 33 días Unfurnished
606 $2,350 1 / 1 980 pies cuadrados hace 56 días Furnished
602 $2,400 1 / 1 1,000 pies cuadrados hace 49 días Unfurnished
802 (Available now) $2,500 1 / 1 1,000 pies cuadrados hace 81 días Furnished
1402 $2,800 1 / 2 980 pies cuadrados hace 229 días Furnished
2302 $3,500 1 / 2 1,000 pies cuadrados hace 0 días Furnished

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';