Apartamentos en Quadomain en alquiler | Precios actuales
2 habitaciones en QUADOMAIN TOWER I AND IV
$3,000 #|# 605 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,100 #|# 607 – 1,240 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,200 #|# 404 – 1,070 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,250 #|# 1405 – 1,230 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,300 #|# 2001 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,350 #|# 405 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,500 #|# 1505 – 1,320 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,780 #|# 2507 – 1,240 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,800 #|# 2001 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,800 #|# 507 – 1,240 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,000 #|# 2804 – 1,050 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,000 #|# 501 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,000 #|# 608 – 1,200 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,500 #|# PH-A4 – 1,070 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,500 #|# 1604 – 1,070 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,900 #|# 507 – 1,240 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,000 #|# 1507 – 1,350 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,500 #|# 2003 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,500 #|# 1507 – 1,350 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en CATANIA CONDO
$2,300 #|# 1406 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,350 #|# 606 – 980 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,400 #|# 602 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# 802 (Available now) – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,800 #|# 1402 – 980 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$3,500 #|# 2302 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1406 | $2,300 | 1 / 1 | 1,000 pies cuadrados | hace 33 días | Unfurnished |
| 606 | $2,350 | 1 / 1 | 980 pies cuadrados | hace 56 días | Furnished |
| 602 | $2,400 | 1 / 1 | 1,000 pies cuadrados | hace 49 días | Unfurnished |
| 802 (Available now) | $2,500 | 1 / 1 | 1,000 pies cuadrados | hace 81 días | Furnished |
| 1402 | $2,800 | 1 / 2 | 980 pies cuadrados | hace 229 días | Furnished |
| 2302 | $3,500 | 1 / 2 | 1,000 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
